|
|
Landesklasse Nord 2010/11
| Platz |
Verein |
Spiele | Punkte | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 10 | 16:4 | 27:14 |
| 2 | Motor Hennigsdorf II | 10 | 16:4 | 26:14 |
| 3 | Paulinenauer/Hertefelder TSV 23 | 8 | 12:4 | 20:10 |
| 4 | SV Blumenthal | 10 | 12:8 | 22:18 |
| 5 | VC Fortuna Kyritz | 8 | 8:8 | 15:16 |
| 6 | VfV 68 Pritzwalk | 10 | 8:12 | 19:19 |
| 7 | Werderaner VV II | 10 | 6:14 | 16:23 |
| 8 | VSV Havel Oranienburg II | 8 | 4:12 | 13:20 |
| 9 | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 10 | 2:18 | 4:28 |
Stand: 23.11.2010